Classement Apple des podcasts - France - Business
Découvrez les podcasts Top 100 France
Découvrez les derniers classements basés sur les données des 100 meilleurs podcasts au Canada. Notre analyse complète couvre les meilleurs podcasts Apple dans diverses catégories, offrant des informations sur les émissions les plus populaires, la durée des épisodes, la fréquence de publication et les principales plateformes d'hébergement. Que vous soyez un-e créateur-trice de podcasts ou un-e auditeur-trice assidu-e, trouvez les podcasts les mieux classés que tout le monde écoute en ce moment.Classement des podcasts du 25 nov. 2024
🇫🇷
France
Business & Entrepreneuriat
Business & Entrepreneuriat
25/11/2024
Données moyennes
Épisodes : 536
Publication tous les 10 jours
Durée moyenne : 00:38:30
Top 5 auteurs
1. BFM Business (9 podcasts)
2. France Inter (4 podcasts)
3. BBC World Service (2 podcasts)
4. Choses à Savoir (2 podcasts)
5. Goldman Sachs (2 podcasts)
Top 5 hébergeurs
1. Ausha (23 podcasts)
2. Audiomeans (17 podcasts)
3. Acast (17 podcasts)
4. Simplecast (11 podcasts)
5. Spotify for Podcasters (8 podcasts)
| Rang | Logo | Nom | Artiste | Catégorie | Éps | Hébergement | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Génération Do It Yourself | Matthieu Stefani | Collision Productions | Business & Entrepreneuriat | 1081 | Audiomeans | 63 |
| 2 | ![]() | Combien ça gagne | Clémence Lepic | Collision Productions | Business & Entrepreneuriat | 166 | Audiomeans | 79 |
| 3 | ![]() | La Martingale | Orso Media | Business & Entrepreneuriat | 387 | Audiomeans | 53 |
| 4 | ![]() | Entendez-vous l'éco ? Flux non partagé publiquement par le créateur | France Culture | Business & Entrepreneuriat | 67 | N/A | N/A |
| 5 | ![]() | Le Déclic | Podcast par Alec Henry | Le Déclic | Podcast par Alec Henry | Business & Entrepreneuriat | 489 | Ausha | 42 |
| 6 | ![]() | Argent et sens — Les Pépettes | Aude Nguyen Van Phu, en quête de sens dans ses finances | Business & Entrepreneuriat | 86 | Ausha | 73 |
| 7 | ![]() | The Diary Of A CEO with Steven Bartlett | DOAC | Business & Entrepreneuriat | 902 | Unknown | 64 |
| 8 | ![]() | Finary | Mounir Laggoune | Business & Entrepreneuriat | 160 | Spotify for Podcasters | 38 |
| 9 | ![]() | Sans Permission | Sans Permission - By Yomi & Oussama | Business & Entrepreneuriat | 100 | Ausha | 43 |
| 10 | ![]() | Ressentir | Jessica Troisfontaine | Business & Entrepreneuriat | 218 | Audiomeans | 69 |
| 11 | ![]() | Le Podcast de Pauline Laigneau | Pauline Laigneau | Business & Entrepreneuriat | 881 | Audiomeans | 52 |
| 12 | ![]() | C'est votre argent | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 1605 | Simplecast | 43 |
| 13 | ![]() | Guerres de Business | Wondery | Business & Entrepreneuriat | 125 | ART19 | 89 |
| 14 | ![]() | Richissime | Delphine Pinon | Business & Entrepreneuriat | 509 | Audiomeans | 59 |
| 15 | ![]() | Les Investisseurs 4.0 | Paco Debonnaire | Business & Entrepreneuriat | 456 | Audiomeans | 53 |
| 16 | ![]() | Tanguy Pastureau maltraite l'info Flux non partagé publiquement par le créateur | France Inter | Business & Entrepreneuriat | 51 | N/A | N/A |
| 17 | ![]() | Les experts | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 2001 | Simplecast | 53 |
| 18 | ![]() | L'Art d'investir en bourse | Xavier Delmas | Business & Entrepreneuriat | 541 | Audiomeans | 48 |
| 19 | ![]() | Argent: parlons cash les filles! | Corine Goldberger | Actualités | 43 | Ausha | 59 |
| 20 | ![]() | Paradox Sans Filtre | David Laroche | Business & Entrepreneuriat | 61 | Unknown | 48 |
| 21 | ![]() | Podcast du Luxe par Lou Dana | Lou Dana | Business & Entrepreneuriat | 113 | Spotify for Podcasters | 31 |
| 22 | ![]() | L'Art de la Gestion Patrimoniale | Bonnet Doyen Conseil : Épargner, Investir, Entreprendre, Immobilier, Impôts | Business & Entrepreneuriat | 196 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 23 | ![]() | Ralentir, par Claire Mondray | Claire Mondray | Éducation | 85 | Ausha | 74 |
| 24 | ![]() | Yomi Denzel | Yomi Denzel | Business & Entrepreneuriat | 36 | Ausha | 43 |
| 25 | ![]() | Twice | Hexa | Business & Entrepreneuriat | 9 | Ausha | 59 |
| 26 | ![]() | Marketing Square : Les secrets Growth Marketing ⚡️ | Caroline Mignaux | Business & Entrepreneuriat | 542 | Ausha | 73 |
| 27 | ![]() | L'édito éco Flux non partagé publiquement par le créateur | France Inter | Business & Entrepreneuriat | 20 | N/A | N/A |
| 28 | ![]() | L'économie expliquée par mon père | Institut des Libertés | Business & Entrepreneuriat | 100 | Castos | 58 |
| 29 | ![]() | J'peux Pas J'ai Business par TheBBoost | TheBBoost | Business & Entrepreneuriat | 694 | Ausha | 53 |
| 30 | ![]() | Le débat économique Flux non partagé publiquement par le créateur | France Inter | Actualité économique | 10 | N/A | N/A |
| 31 | On n'arrête pas l'éco Flux non partagé publiquement par le créateur | France Inter | Business & Entrepreneuriat | 47 | N/A | N/A | |
| 32 | ![]() | BFM Bourse | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Simplecast | 53 |
| 33 | ![]() | BFM Crypto | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 624 | Simplecast | 38 |
| 34 | ![]() | TheBoldWay | Adrien Garcia | Business & Entrepreneuriat | 1356 | Audiomeans | 74 |
| 35 | ![]() | A Book with Legs | Smead Capital Management | Business & Entrepreneuriat | 136 | Captivate | 58 |
| 36 | ![]() | Grands Leaders, les leçons de l'Histoire | Radio Classique | Business & Entrepreneuriat | 84 | Audiomeans | 48 |
| 37 | ![]() | Choses à Savoir ÉCONOMIE | Choses à Savoir | Business & Entrepreneuriat | 1285 | Acast | 69 |
| 38 | ![]() | Doze d'économie | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Simplecast | 53 |
| 39 | ![]() | LE BOARD - podcast freelance & solopreneur : génère des revenus réguliers et augmente ta liberté d'indépendant (par Flavie Prévot) | Flavie Prévot | Business & Entrepreneuriat | 1129 | Ausha | 42 |
| 40 | ![]() | The $100 MBA Show | Omar Zenhom | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Simplecast | 49 |
| 41 | ![]() | Tout pour investir | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Simplecast | 38 |
| 42 | ![]() | Affaires de business | Choses à Savoir | Business & Entrepreneuriat | 680 | Acast | 43 |
| 43 | ![]() | Investir Simple | Thomas Creton | Business & Entrepreneuriat | 335 | Ausha | 79 |
| 44 | ![]() | Émotions (au travail) | Louie Media | Business & Entrepreneuriat | 264 | Acast | 100 |
| 45 | ![]() | Agent Double | Pascale Wakim & Rand Khalek | Business & Entrepreneuriat | 25 | Ausha | 64 |
| 46 | ![]() | Le Podcast du Marketing - stratégie digitale, marketing digital, CMO, persona, emailing, inbound marketing, webinaire, lead magnet, branding | Estelle Ballot | Business & Entrepreneuriat | 480 | Ausha | 48 |
| 47 | ![]() | Outils du Manager | Cedric Watine | Business & Entrepreneuriat | 811 | Ausha | 38 |
| 48 | ![]() | LITTLE BIG THINGS | Andréa Bensaid | Business & Entrepreneuriat | 104 | Ausha | 48 |
| 49 | ![]() | Jugeote | Jugeote | Business & Entrepreneuriat | 180 | Podcastics | 59 |
| 50 | ![]() | La Chronique Bourse | Anthony Bondain | Business & Entrepreneuriat | 1000 | Audiomeans | 53 |
| 51 | ![]() | Matthieu Louvet - S'investir | S'investir | Business & Entrepreneuriat | 240 | Ausha | 73 |
| 52 | ![]() | Bye Bye Procrastination | Claire Vitoux | Business & Entrepreneuriat | 219 | Ausha | 69 |
| 53 | ![]() | Sensées, le podcast des femmes leaders pour réussir sa carrière, son business et s'épanouir dans sa vie professionnelle (et personnelle !) avec confiance et sérénité. | Jenny Chammas | Business & Entrepreneuriat | 474 | Audiomeans | 73 |
| 54 | ![]() | Good Morning Business | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 2002 | Simplecast | 53 |
| 55 | ![]() | Exchanges | Goldman Sachs | Business & Entrepreneuriat | 648 | Megaphone | 43 |
| 56 | ![]() | ÇA FAIT UN BAIL ! Podcast Immobilier | Jérémy Nabais | Business & Entrepreneuriat | 347 | Audiomeans | 83 |
| 57 | ![]() | BFM Crypto, les Pros | BFM Business | Business & Entrepreneuriat | 224 | Simplecast | 53 |
| 58 | ![]() | OuiHustle | OuiHustle | Business & Entrepreneuriat | 280 | Ausha | 49 |
| 59 | ![]() | Happy Work | Gaël Chatelain-Berry | Business & Entrepreneuriat | 2012 | Acast | 74 |
| 60 | ![]() | Good Bad Billionaire | BBC World Service | Business & Entrepreneuriat | 110 | BBC | 53 |
| 61 | ![]() | Le Super Daily | Supernatifs | Business & Entrepreneuriat | 1578 | Acast | 74 |
| 62 | ![]() | Strong Girl Boss | Mathilde WOD | Business & Entrepreneuriat | 149 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 63 | ![]() | Big Deal | AlumnEye | Business & Entrepreneuriat | 4 | Spotify for Podcasters | 58 |
| 64 | ![]() | La librairie de l'éco | BFM Business | Arts | 462 | Simplecast | 43 |
| 65 | ![]() | développement personnel | Wachem | Business & Entrepreneuriat | 25 | Acast | 43 |
| 66 | ![]() | La retraite à 40 ans par Victor Lora | Victor Lora | Business & Entrepreneuriat | 315 | Audiomeans | 78 |
| 67 | ![]() | Scale to America | Newfund | Business & Entrepreneuriat | 10 | Ausha | 53 |
| 68 | ![]() | Cryptoast - Bitcoin et Cryptomonnaies | Cryptoast | Business & Entrepreneuriat | 317 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 69 | ![]() | Le Pouvoir au Féminin | Femmes leaders face aux codes du pouvoir et du leadership | Nelly Jimenez | Business & Entrepreneuriat | 79 | Ausha | 89 |
| 70 | ![]() | CAPTER LA CRYPTO | Caroline Jurado - Power Angels | Business & Entrepreneuriat | 56 | Acast | 94 |
| 71 | ![]() | Women on board, pour Harvard Business Review France by Guila Clara Kessous | Prisma Media | Business & Entrepreneuriat | 20 | Audion | 58 |
| 72 | ![]() | Coupé au montage | Nina de @callmevoyou | Business & Entrepreneuriat | 100 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 73 | ![]() | Cash Out - M&A : Les coulisses de leur Exit Détails momentanément indisponibles | FeuilleBlanche Studios | Business & Entrepreneuriat | 149 | Acast | 64 |
| 74 | ![]() | The Tim Ferriss Show | Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig | Business & Entrepreneuriat | 891 | ART19 | 48 |
| 75 | ![]() | The Markets | Goldman Sachs | Business & Entrepreneuriat | 165 | Megaphone | 38 |
| 76 | ![]() | Comprendre Bitcoin - Le Podcast | Bitstack | Business & Entrepreneuriat | 92 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 77 | ![]() | L'Essentiel de l'immobilier | David Dellaccio | Business & Entrepreneuriat | 50 | Acast | 59 |
| 78 | ![]() | Le Panier | Laurent Kretz | Orso Media | Business & Entrepreneuriat | 536 | Audiomeans | 48 |
| 79 | ![]() | A Bit of Optimism | Simon Sinek | Business & Entrepreneuriat | 246 | Unknown | 69 |
| 80 | ![]() | L'essentiel des NEWS et de l'analyse CRYPTO et MACRO | Cryptolyze | Business & Entrepreneuriat | 842 | Ausha | 42 |
| 81 | ![]() | Think Fast Talk Smart: Communication Techniques | Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart | Business & Entrepreneuriat | 341 | Transistor | 63 |
| 82 | ![]() | Histoires d'Argent | Fabrice FLORENT | Business & Entrepreneuriat | 525 | Acast | 74 |
| 83 | ![]() | The Game with Alex Hormozi | Alex Hormozi | Business & Entrepreneuriat | 1160 | Unknown | 38 |
| 84 | ![]() | Upgrade You - by SokaHerself | SokaHerself | Éducation | 17 | Acast | 43 |
| 85 | ![]() | tech 45' | Sébastien Couasnon | Business & Entrepreneuriat | 443 | Audiomeans | 69 |
| 86 | ![]() | MA JUSTE VALEUR®: LE Podcast sur la négociation de rémunération | Insaff El Hassini | Business & Entrepreneuriat | 89 | Ausha | 79 |
| 87 | ![]() | L’humeur des marchés financiers, décomplexée ! | Xavier FENAUX | Business & Entrepreneuriat | 1542 | Acast | 59 |
| 88 | ![]() | Coulisses de CEO | BDO France | Business & Entrepreneuriat | 428 | Acast | 84 |
| 89 | ![]() | TED Business | TED | Business & Entrepreneuriat | 352 | Acast | 49 |
| 90 | ![]() | The Level Up Podcast w/ Paul Alex | Paul Alex Espinoza | Business & Entrepreneuriat | 1273 | RSS.com | 37 |
| 91 | ![]() | Business Daily | BBC World Service | Business & Entrepreneuriat | 2000 | BBC | 28 |
| 92 | ![]() | 40 nuances de Next Détails momentanément indisponibles | FeuilleBlanche Studio | Business & Entrepreneuriat | 415 | Acast | 74 |
| 93 | ![]() | Récap' marchés par Dylan Le Corronc - Aktionnaire | Aktionnaire | Business & Entrepreneuriat | 59 | Acast | 59 |
| 94 | ![]() | Vlan! Leadership | Grégory Pouy | Business & Entrepreneuriat | 82 | Audiomeans | 84 |
| 95 | ![]() | In Good Company with Nicolai Tangen | Norges Bank Investment Management | Business & Entrepreneuriat | 296 | Acast | 72 |
| 96 | ![]() | Bye Bye Patron : Investissement immobilier & liberté financière | Byebyepatron - Investissement immobilier | Business & Entrepreneuriat | 297 | Simplecast | 63 |
| 97 | ![]() | Money Mindset - Finances personnelles, investissement, immobilier | Laurent Beaudoint et Charlotte Leruse | Business & Entrepreneuriat | 145 | Podcastics | 59 |
| 98 | ![]() | L'Éducation Financière Pour Tous | L'Éducation Financière Pour Tous | Business & Entrepreneuriat | 29 | Ausha | 53 |
| 99 | ![]() | SMART BOURSE | B SMART | Actualités | 2000 | Unknown | 38 |
| 100 | ![]() | The Prof G Pod with Scott Galloway | Vox Media Podcast Network | Business & Entrepreneuriat | 1236 | Megaphone | 32 |
Comprendre les classements des podcasts et les tendances (France)
L'univers du podcast est en constant évolution, avec de nouveaux podcasts émergeants ainsi que des habitués des classements. Nos données révèlent des tendances intéressantes dans le monde du podcast pour identifier ce que ces ténors du podcast ont en commun. Ces données aident les producteurs de podcasts à se positionner dans le top 100 et les annonceurs à trouver les partenaires qui leur correspondent.Pour celles et ceux qui s'intéressent à la création de podcasts, connaître les meilleurs plateformes d'hébergement et les auteurs les plus performants de votre catégorie peut constituer un avantage concurrentiel notable. Que vous cherchiez à lancer votre propre émission ou que vous souhaitiez simplement voir ce qui est populaire, ce classement offre un aperçu précieux du monde du podcasting.
Explorez davantage de données sur les classements des podcasts en vous plongeant dans d'autres catégories et pays, et restez en tête dans la scène des podcasts en constante évolution !
© My Podcast Data · Projet indépendant · Données issues d'Apple & Spotify


































































































