Classement Apple des podcasts - France - Personal Journals
Découvrez les podcasts Top 100 France
Découvrez les derniers classements basés sur les données des 100 meilleurs podcasts au Canada. Notre analyse complète couvre les meilleurs podcasts Apple dans diverses catégories, offrant des informations sur les émissions les plus populaires, la durée des épisodes, la fréquence de publication et les principales plateformes d'hébergement. Que vous soyez un-e créateur-trice de podcasts ou un-e auditeur-trice assidu-e, trouvez les podcasts les mieux classés que tout le monde écoute en ce moment.Classement des podcasts du 30 Jun 2026
🇫🇷
France
Société & Culture
Journaux intimes & Récits personnels
30/06/2026
Données moyennes
Épisodes : 120
Publication tous les 35 jours
Durée moyenne : 00:33:37
Top 5 auteurs
1. RTL (5 podcasts)
2. BBC Sounds (2 podcasts)
3. @mimabycami (2 podcasts)
4. Slate.fr Podcasts (2 podcasts)
5. Bochra Fourti (1 podcasts)
Top 5 hébergeurs
1. Acast (26 podcasts)
2. Spotify for Podcasters (23 podcasts)
3. Ausha (21 podcasts)
4. Audiomeans (10 podcasts)
5. BBC (4 podcasts)
| Rang | Logo | Nom | Artiste | Catégorie | Éps | Hébergement | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Transfert | Slate.fr Podcasts | Société & Culture | 581 | Audion | 83 |
| 2 | ![]() | Happy End Le Podcast | Blandine Lehout | Société & Culture | 16 | Acast | 63 |
| 3 | ![]() | Aura | Audrey Crespo-Mara, TF1 Info | Société & Culture | 7 | Audiomeans | 49 |
| 4 | ![]() | Héros | RTL | Société & Culture | 110 | Audiomeans | 49 |
| 5 | ![]() | EX... Vitro | Agathe Lecaron | Société & Culture | 110 | Acast | 89 |
| 6 | ![]() | Parlons-nous | RTL | Société & Culture | 125 | Audiomeans | 54 |
| 7 | ![]() | Confidentiel | RTL | Société & Culture | 101 | Audiomeans | 54 |
| 8 | ![]() | DÉBORDÉE | Clara Victorya | Société & Culture | 27 | Acast | 58 |
| 9 | ![]() | La vie en rose | EVEL | Société & Culture | 119 | Acast | 49 |
| 10 | ![]() | Vrai, le Podcast | Endemol France | Société & Culture | 12 | Acast | 73 |
| 11 | ![]() | BURGER RING | Ugo Gil Jimenez | Société & Culture | 85 | RSS.com | 38 |
| 12 | ![]() | SOS BFF, par JUJU, 12 ans | Milan presse | Société & Culture | 119 | Ausha | 83 |
| 13 | ![]() | Chez Nous | Océane Andréa | Société & Culture | 190 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 14 | ![]() | Simple Cafeine | Léa Jplf | Société & Culture | 240 | Acast | 53 |
| 15 | ![]() | Mymy Haegel (mais en podcast) | Myriam Haegel | Société & Culture | 222 | Acast | 63 |
| 16 | ![]() | RADIO MAMA | Mathilde TRINCHERO | Société & Culture | 261 | Acast | 68 |
| 17 | ![]() | MOI ET MES COPINES | clem copine du web | Société & Culture | 8 | Acast | 58 |
| 18 | ![]() | Désolés pour l'attente | Anninka et Pierre Thevenoux | Société & Culture | 31 | Acast | 53 |
| 19 | ![]() | À Cœurs Ouverts | Séréna | Société & Culture | 209 | Ausha | 33 |
| 20 | ![]() | Salut, ça va ? | Take Kare | Société & Culture | 110 | Acast | 84 |
| 21 | ![]() | cami's hotline | @mimabycami | Société & Culture | 158 | Acast | 69 |
| 22 | ![]() | The Palace Mindset | Julie Schnieringer | Société & Culture | 29 | Ausha | 89 |
| 23 | ![]() | Tea Talk by Ania | Ania Tayri | Société & Culture | 50 | Acast | 43 |
| 24 | ![]() | Ça Va Bien S'Passer | Ça Va Bien S'Passer | Société & Culture | 61 | Ausha | 79 |
| 25 | ![]() | Le podcast de Louise Chabat | Louise Chabat | Société & Culture | 14 | Audiomeans | 48 |
| 26 | ![]() | Les Engagés | Le Figaro | Société & Culture | 183 | Ausha | 73 |
| 27 | ![]() | Le Podcast de claire | Claire LeGuen | Société & Culture | 7 | Ausha | 38 |
| 28 | ![]() | Desert Island Discs | BBC Radio 4 | Société & Culture | 2000 | BBC | 33 |
| 29 | ![]() | Amina Yamgnane : Femmes | France Télévisions | Société & Culture | 28 | Octopus | 64 |
| 30 | ![]() | Heure Miroir | Marie Lopez | Société & Culture | 93 | Megaphone | 43 |
| 31 | ![]() | Dopamine | Louis & Jérémy | Société & Culture | 20 | Ausha | 73 |
| 32 | ![]() | Heavyweight | Pushkin Industries | Société & Culture | 126 | Omny Studio | 63 |
| 33 | ![]() | POUR DE VRAI DE VRAI | Kim-Shannon | Société & Culture | 13 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 34 | ![]() | En colère | RIMA | Société & Culture | 83 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 35 | ![]() | Thread Horreur | Cam Make Up | Société & Culture | 23 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 36 | ![]() | Brise Glace | Le Temps - Célia Héron & Virginie Nussbaum | Société & Culture | 176 | Acast | 49 |
| 37 | ![]() | SIPSTERS | Paola Locatelli & Sirine Liman | Société & Culture | 11 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 38 | ![]() | Parlons-Nous : spécial couples, amours & sexualités | RTL | Société & Culture | 100 | Audiomeans | 43 |
| 39 | ![]() | MENTALLY STABLE by Mathilde Labat | Mathilde LABAT | Société & Culture | 38 | Acast | 63 |
| 40 | ![]() | RIEN QUE DES MOTS | Elissa Revighan | Société & Culture | 22 | Ausha | 53 |
| 41 | ![]() | Impulse - La vie en self-love & slow-life | Tiphaine Duarte de Freitas | Société & Culture | 57 | Ausha | 48 |
| 42 | ![]() | Il n'y a pas qu'une vie dans la vie - Isabelle Morizet | Europe 1 | Société & Culture | 768 | Audiomeans | 49 |
| 43 | ![]() | The Ponycorn Diary | Steph #ponycorn | Société & Culture | 104 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 44 | ![]() | Parlons-nous : histoires de familles | RTL | Société & Culture | 100 | Audiomeans | 43 |
| 45 | ![]() | De A à Z | nicolas dazet | Société & Culture | 6 | Ausha | 48 |
| 46 | ![]() | HeyA - Les voix de femmes arabes et amazighs : Parcours inspirants, sororité, fierté, transmission | Bochra Fourti | Société & Culture | 132 | Ausha | 68 |
| 47 | ![]() | Basilic - Nouveaux récits & écologie | Jeane Clesse | Société & Culture | 427 | Audiomeans | 73 |
| 48 | ![]() | Morning Rae | Allana Blumberg | Éducation | 271 | RedCircle | 59 |
| 49 | ![]() | Meuf, je t'ai pas dit! | Letycja K. & Natalia P. | Société & Culture | 179 | Buzzsprout | 43 |
| 50 | ![]() | Ciao Paris, osez changer de ville et de vie | ciaoparis | Société & Culture | 167 | Podcastics | 69 |
| 51 | ![]() | nimpotcast | Esile | Société & Culture | 5 | Acast | 49 |
| 52 | ![]() | cosee | Marie Aaliyah | Société & Culture | 35 | Acast | 79 |
| 53 | ![]() | Les SurVivantes | -Thelma- | Société & Culture | 12 | Ausha | 53 |
| 54 | ![]() | CLOCLO CLUB, ta safe place créative | Cloclo Club | Société & Culture | 179 | Ausha | 78 |
| 55 | ![]() | #teakink with Dominatrix Eva Oh | Dominatrix Eva Oh | Société & Culture | 106 | Spotify for Podcasters | 42 |
| 56 | ![]() | Les Chroniques Imparfaites | Chrystelle Charlier | Société & Culture | 19 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 57 | ![]() | Hedy & Hadassah - Vrolijk Voorwaarts | Hadassah de Boer | Société & Culture | 112 | Acast | 53 |
| 58 | ![]() | La Soliloque Podcast | La Soliloque | Société & Culture | 11 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 59 | ![]() | Lives Less Ordinary | BBC World Service | Société & Culture | 240 | BBC | 43 |
| 60 | ![]() | Einfach gesagt | Gabriel Alcaraz | Société & Culture | 3 | Spotify for Podcasters | N/A |
| 61 | ![]() | S-Town | Serial Productions | Société & Culture | 3 | Simplecast | 63 |
| 62 | ![]() | Le BroCast | Lionel Junior | Société & Culture | 90 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 63 | ![]() | Curiosity | Vinceeh | Société & Culture | 25 | Acast | 79 |
| 64 | ![]() | Silhouette | 柾良蛉 | Société & Culture | 2 | Spotify for Podcasters | 33 |
| 65 | ![]() | Entre les lignes - le podcast de la sorcière | Romane Dugast | Société & Culture | 12 | Ausha | 48 |
| 66 | ![]() | Teen Story : récits d’adolescence authentiques et inspirants | RTBF | Société & Culture | 16 | Audiomeans | 83 |
| 67 | ![]() | Realsistalk | @realsistalk | Société & Culture | 10 | Spotify for Podcasters | 53 |
| 68 | ![]() | Café sans filtre by Léa JPLF | EDF - | Société & Culture | 9 | Ausha | 52 |
| 69 | ![]() | افضل حلقات البودكاست | افضل حلقات البودكاست | Business & Entrepreneuriat | 1000 | Spreaker | 74 |
| 70 | ![]() | Brouillon - Journal d'une wannabe écrivaine | Anne-Claire Lecat | Société & Culture | 39 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 71 | ![]() | La PMA côté Monsieur | La PMA côté Monsieur | Société & Culture | 4 | Spotify for Podcasters | 53 |
| 72 | ![]() | Sous les caméras | Thylane Wera | Société & Culture | 13 | Ausha | 73 |
| 73 | ![]() | Vietnamese Digital Nomad (Tiếng Việt) | Lieu Dang | Société & Culture | 15 | Spotify for Podcasters | 58 |
| 74 | ![]() | cami's hotline | @mimabycami | Société & Culture | 158 | Acast | 69 |
| 75 | ![]() | 年の差コンビの語り旅 | Unique Duo | Société & Culture | 3 | Spotify for Podcasters | 53 |
| 76 | ![]() | You’d Love To Hate Me | by b | Société & Culture | 2 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 77 | ![]() | Interview à La Table - Par Fabien Olicard | Fabien Olicard | Société & Culture | 30 | Acast | 79 |
| 78 | ![]() | Sort Your Life Out Unpacked | BBC Sounds | Société & Culture | 26 | BBC | 42 |
| 79 | ![]() | Citron Gingembre | Joséphine Bernard | Société & Culture | 37 | Acast | 53 |
| 80 | ![]() | Great Company with Jamie Laing | Jampot Productions | Société & Culture | 178 | Acast | 58 |
| 81 | ![]() | Itinéraire Bis | Abigaïl | Société & Culture | 31 | Ausha | 59 |
| 82 | ![]() | Dua Lipa: At Your Service | BBC Sounds | Société & Culture | 39 | BBC | 33 |
| 83 | ![]() | Amour, Sexe & Voyage | Crystel Carrier | Société & Culture | 353 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 84 | ![]() | Sturmfrei in den Highlands | Susanne & Ramona - Realtalk aus der Gartensauna | Société & Culture | 29 | Podigee | 43 |
| 85 | ![]() | On My Mind | Ava Jules | Société & Culture | 113 | Audioboom | 53 |
| 86 | ![]() | Sans pluie pas d'arc-en-ciel par Sarah Pébereau | Sarah Pébereau | Société & Culture | 48 | Ausha | 79 |
| 87 | ![]() | A MI CHEMIN by khadi | KADIDIATOU DIALLO | Société & Culture | 10 | Ausha | 59 |
| 88 | ![]() | Transfert staging | Slate.fr Podcasts | Société & Culture | 463 | Audion | 89 |
| 89 | ![]() | ELLE - C'est mon histoire Détails momentanément indisponibles | ELLE | Société & Culture | 85 | Acast | 43 |
| 90 | ![]() | Journal non intime | Hloizzz | Société & Culture | 2 | Spotify for Podcasters | 38 |
| 91 | ![]() | La récré des profs | La maitresse en maillot de bain | Société & Culture | 6 | Ausha | 79 |
| 92 | ![]() | The Anthropocene Reviewed | Complexly, John Green | Société & Culture | 37 | ART19 | 57 |
| 93 | ![]() | in the meadow | vicinthemeadow | Société & Culture | 172 | Acast | 48 |
| 94 | ![]() | Brume | antoine | Société & Culture | 7 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 95 | ![]() | T'es Dispo ? | T'es Dispo Le Podcast | Société & Culture | 5 | Spotify for Podcasters | 43 |
| 96 | ![]() | Anything with Yas | ImperfectlYas | Société & Culture | 20 | Spotify for Podcasters | 33 |
| 97 | ![]() | 432hz的小行星:隨時來場簡單有趣的覺察體驗 | 432hz的小行星 | Société & Culture | 9 | Firstory | 33 |
| 98 | ![]() | Salut les copains ! | louannemanshow | Société & Culture | 67 | Acast | 59 |
| 99 | ![]() | Change Agent | The New York Times | Société & Culture | 6 | Simplecast | 69 |
| 100 | ![]() | Les enfants d’ici | Mame | Société & Culture | 2 | Ausha | 63 |
Comprendre les classements des podcasts et les tendances (France)
L'univers du podcast est en constant évolution, avec de nouveaux podcasts émergeants ainsi que des habitués des classements. Nos données révèlent des tendances intéressantes dans le monde du podcast pour identifier ce que ces ténors du podcast ont en commun. Ces données aident les producteurs de podcasts à se positionner dans le top 100 et les annonceurs à trouver les partenaires qui leur correspondent.Pour celles et ceux qui s'intéressent à la création de podcasts, connaître les meilleurs plateformes d'hébergement et les auteurs les plus performants de votre catégorie peut constituer un avantage concurrentiel notable. Que vous cherchiez à lancer votre propre émission ou que vous souhaitiez simplement voir ce qui est populaire, ce classement offre un aperçu précieux du monde du podcasting.
Explorez davantage de données sur les classements des podcasts en vous plongeant dans d'autres catégories et pays, et restez en tête dans la scène des podcasts en constante évolution !
© My Podcast Data · Projet indépendant · Données issues d'Apple & Spotify



































































































