Classement Apple des podcasts - Canada - Investing
Découvrez les podcasts Top 100 Canada
Découvrez les derniers classements basés sur les données des 100 meilleurs podcasts au Canada. Notre analyse complète couvre les meilleurs podcasts Apple dans diverses catégories, offrant des informations sur les émissions les plus populaires, la durée des épisodes, la fréquence de publication et les principales plateformes d'hébergement. Que vous soyez un-e créateur-trice de podcasts ou un-e auditeur-trice assidu-e, trouvez les podcasts les mieux classés que tout le monde écoute en ce moment.Classement des podcasts du 03 déc. 2024
🇨🇦
Canada
Business & Entrepreneuriat
Investissement
03/12/2024
Données moyennes
Épisodes : 593
Publication tous les 7 jours
Durée moyenne : 00:42:19
Top 5 auteurs
1. Bloomberg (5 podcasts)
2. The Compound (3 podcasts)
3. CNBC (3 podcasts)
4. Cogeco Média (2 podcasts)
5. Dividend Guy (2 podcasts)
Top 5 hébergeurs
1. Megaphone (24 podcasts)
2. Libsyn (14 podcasts)
3. Spotify for Podcasters (13 podcasts)
4. Omny Studio (10 podcasts)
5. Simplecast (6 podcasts)
| Rang | Logo | Nom | Artiste | Catégorie | Éps | Hébergement | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Canadian Investor | Braden Dennis & Simon Belanger | Business & Entrepreneuriat | 665 | Omny Studio | 58 |
| 2 | ![]() | The Ramsey Show | Ramsey Network | Business & Entrepreneuriat | 180 | Megaphone | 53 |
| 3 | ![]() | The Loonie Hour | Steve Saretsky | Business & Entrepreneuriat | 265 | Spotify for Podcasters | 28 |
| 4 | ![]() | TLDR | Devin Friedman, Sarah Rieger, Matthew Karasz | Business & Entrepreneuriat | 96 | Simplecast | 73 |
| 5 | ![]() | Prof G Markets | Vox Media Podcast Network | Business & Entrepreneuriat | 442 | Megaphone | 48 |
| 6 | ![]() | Odd Lots | Bloomberg | Business & Entrepreneuriat | 1297 | Omny Studio | 53 |
| 7 | ![]() | Financial Audit | Caleb Hammer | Business & Entrepreneuriat | 432 | Megaphone | 48 |
| 8 | ![]() | The Investor's Podcast (We Study Billionaires) - The Investor’s Podcast Network | The Investor's Podcast Network | Business & Entrepreneuriat | 1229 | Megaphone | 52 |
| 9 | ![]() | Build Wealth Canada Podcast | Kornel Szrejber: Investor | Business & Entrepreneuriat | 150 | Libsyn | 57 |
| 10 | ![]() | Money For Couples with Ramit Sethi | Ramit Sethi | Business & Entrepreneuriat | 287 | Megaphone | 63 |
| 11 | ![]() | The Rational Reminder Podcast | Benjamin Felix, Cameron Passmore, and Dan Bortolotti | Business & Entrepreneuriat | 456 | Libsyn | 57 |
| 12 | ![]() | More Money Podcast | Jessica Moorhouse | Business & Entrepreneuriat | 480 | Acast | 68 |
| 13 | ![]() | Les chroniques financières du 98.5 | Cogeco Média | Business & Entrepreneuriat | 105 | Omny Studio | 63 |
| 14 | ![]() | The Canadian Real Estate Investor | Daniel Foch & Nick Hill | Business & Entrepreneuriat | 451 | Omny Studio | 62 |
| 15 | ![]() | Motley Fool Money | The Motley Fool | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Megaphone | 43 |
| 16 | ![]() | Finance 360 avec Alex Demers | Alexandre Demers | Business & Entrepreneuriat | 354 | Spotify for Podcasters | 42 |
| 17 | ![]() | 知行小酒馆 Détails momentanément indisponibles | 有知有行 | Business & Entrepreneuriat | 268 | Unknown | 53 |
| 18 | ![]() | The Minority Mindset Show | minoritymindset | Business & Entrepreneuriat | 100 | Podbean | 52 |
| 19 | ![]() | Animal Spirits Podcast | The Compound | Business & Entrepreneuriat | 831 | Megaphone | 32 |
| 20 | ![]() | Bitcoin News Alerts | Daily BTC Macro Signal | Bitcoin News Alerts | Business & Entrepreneuriat | 1880 | Libsyn | 48 |
| 21 | ![]() | The Download with David Richardson | RBC Global Asset Management (RBC GAM) | Business & Entrepreneuriat | 153 | Unknown | 48 |
| 22 | ![]() | Masters in Business | Bloomberg | Business & Entrepreneuriat | 820 | Omny Studio | 43 |
| 23 | ![]() | The Money Scope Podcast | Benjamin Felix & Dr. Mark Soth | Business & Entrepreneuriat | 27 | Libsyn | 58 |
| 24 | ![]() | Invest Like the Best with Patrick O'Shaughnessy | Colossus | Investing & Business Podcasts | Business & Entrepreneuriat | 603 | Megaphone | 42 |
| 25 | ![]() | The Peter Schiff Show Podcast | Peter Schiff | Business & Entrepreneuriat | 1154 | RedCircle | 42 |
| 26 | ![]() | Friends That Invest | Friends That Invest | Business & Entrepreneuriat | 481 | Acast | 69 |
| 27 | ![]() | Capital Allocators – Inside the Institutional Investment Industry | Ted Seides – Allocator and Asset Management Expert | Business & Entrepreneuriat | 834 | Libsyn | 52 |
| 28 | ![]() | Stress Test | The Globe and Mail | Business & Entrepreneuriat | 115 | Simplecast | 63 |
| 29 | ![]() | Thoughtful Money with Adam Taggart | Adam Taggart | Thoughtful Money | Business & Entrepreneuriat | 692 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 30 | ![]() | Millennial Money | Toronto Star | Business & Entrepreneuriat | 39 | Libsyn | 63 |
| 31 | ![]() | Thoughts on the Market | Morgan Stanley | Business & Entrepreneuriat | 1743 | ART19 | 58 |
| 32 | ![]() | Unhedged | Financial Times | Business & Entrepreneuriat | 352 | Acast | 69 |
| 33 | ![]() | Angry Mortgage | Ron Butler | Business & Entrepreneuriat | 202 | Buzzsprout | 69 |
| 34 | ![]() | The Investing for Beginners Podcast - Your Path to Financial Freedom | Andrew Sather, Stephen Morris, and Evan Raidt | Business & Entrepreneuriat | 781 | Megaphone | 38 |
| 35 | ![]() | The Memo by Howard Marks | Oaktree Capital Management | Business & Entrepreneuriat | 78 | ART19 | 48 |
| 36 | ![]() | CRYPTO 101 | Bryce Paul & Brendan Viehman | Business & Entrepreneuriat | 999 | RedCircle | 59 |
| 37 | ![]() | BiggerPockets Real Estate Podcast | BiggerPockets | Business & Entrepreneuriat | 1378 | Megaphone | 47 |
| 38 | ![]() | Chit Chat Stocks | unknown_author | Business & Entrepreneuriat | 822 | Megaphone | 42 |
| 39 | ![]() | The Dividend Guy Blog Podcast | Dividend Guy | Business & Entrepreneuriat | 100 | Libsyn | 68 |
| 40 | ![]() | 商业就是这样 | 商业就是这样 | Business & Entrepreneuriat | 377 | Ximalaya | 53 |
| 41 | ![]() | The Canadian Money Roadmap | Evan Neufeld, CFP® | Business & Entrepreneuriat | 234 | Buzzsprout | 62 |
| 42 | ![]() | Le PodCash McSween | Cogeco Média | Business & Entrepreneuriat | 10 | Omny Studio | 63 |
| 43 | ![]() | Gestionnaires en action Podcast | Les Affaires | Business & Entrepreneuriat | 100 | Omny Studio | 62 |
| 44 | ![]() | Top Traders Unplugged | Niels Kaastrup-Larsen | Business & Entrepreneuriat | 978 | Captivate | 59 |
| 45 | ![]() | Monetary Matters with Jack Farley | Jack Farley | Business & Entrepreneuriat | 319 | Megaphone | 42 |
| 46 | ![]() | Raoul Pal: The Journey Man | Real Vision Podcast Network | Business & Entrepreneuriat | 792 | Megaphone | 38 |
| 47 | ![]() | The Pomp Podcast | Anthony Pompliano | Business & Entrepreneuriat | 1807 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 48 | ![]() | Moneywise | Hampton | Business & Entrepreneuriat | 114 | Transistor | 63 |
| 49 | ![]() | Simply Wall St | Simply Wall St | Business & Entrepreneuriat | 144 | Spotify for Podcasters | 43 |
| 50 | ![]() | The Compound and Friends | The Compound | Business & Entrepreneuriat | 620 | Megaphone | 48 |
| 51 | ![]() | Business Breakdowns | Colossus | Investing & Business Podcasts | Business & Entrepreneuriat | 262 | Megaphone | 68 |
| 52 | ![]() | Macro Voices | Hedge Fund Manager Erik Townsend | Business & Entrepreneuriat | 304 | Podbean | 48 |
| 53 | ![]() | ChooseFI | Financial Independence Podcast | ChooseFI | Business & Entrepreneuriat | 706 | Unknown | 47 |
| 54 | ![]() | Moose on The Loose | Dividend Guy | Business & Entrepreneuriat | 299 | Libsyn | 79 |
| 55 | ![]() | Patrick Boyle On Finance | Patrick Boyle | Business & Entrepreneuriat | 330 | Spotify for Podcasters | 33 |
| 56 | ![]() | ARC ENERGY IDEAS | ARC ENERGY RESEARCH INSTITUTE | Business & Entrepreneuriat | 342 | Buzzsprout | 68 |
| 57 | ![]() | BMO ETFs: Views from the Desk | BMO Exchange Traded Funds | Business & Entrepreneuriat | 389 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 58 | ![]() | BiggerPockets Money | BiggerPockets Money | Business & Entrepreneuriat | 813 | ART19 | 58 |
| 59 | ![]() | Mad Money w/ Jim Cramer | CNBC | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Simplecast | 38 |
| 60 | ![]() | Afford Anything | Get Smarter With Money | Paula Pant, Personal Finance Expert | Business & Entrepreneuriat | 808 | ART19 | 58 |
| 61 | ![]() | Canadian Wealth Secrets | Kyle Pearce, Jon Orr | Business & Entrepreneuriat | 301 | Buzzsprout | 73 |
| 62 | ![]() | "Econ 102" with Noah Smith and Erik Torenberg | Turpentine | Business & Entrepreneuriat | 120 | Simplecast | 58 |
| 63 | ![]() | CNBC's "Fast Money" | CNBC | Business & Entrepreneuriat | 2230 | Simplecast | 38 |
| 64 | ![]() | The David Rubenstein Show | Bloomberg | Business & Entrepreneuriat | 149 | Omny Studio | 48 |
| 65 | ![]() | D*Trading - Le podcast | D*Trading | Business & Entrepreneuriat | 163 | Ausha | 62 |
| 66 | ![]() | Naked Money Meetings | Cloud10 | Business & Entrepreneuriat | 710 | Megaphone | 53 |
| 67 | ![]() | Here's Why | Bloomberg | Actualités | 127 | Omny Studio | 49 |
| 68 | ![]() | Money Guy Show | Brian Preston and Bo Hanson | Business & Entrepreneuriat | 1358 | Megaphone | 38 |
| 69 | ![]() | The Rundown | Public.com | Business & Entrepreneuriat | 850 | Spotify for Podcasters | 38 |
| 70 | ![]() | Big Take Asia | Bloomberg | Business & Entrepreneuriat | 162 | Omny Studio | 58 |
| 71 | ![]() | Wealthion - Be Financially Resilient | Wealthion | Business & Entrepreneuriat | 1317 | Megaphone | 32 |
| 72 | ![]() | The Millionaire Real Estate Agent | The MREA Podcast | Keller Podcast Network | Business & Entrepreneuriat | 158 | RedCircle | 58 |
| 73 | ![]() | Crypto Trends Podcast | Robert Croak, Armando Pantoja | Business & Entrepreneuriat | 54 | Spotify for Podcasters | 32 |
| 74 | ![]() | Capital Ideas podcast | Capital Group | Business & Entrepreneuriat | 322 | Libsyn | 48 |
| 75 | ![]() | Behind the Balance Sheet | Stephen Clapham's Podcast on Value Investing | Stockmarket Analysis | Equities | Business & Entrepreneuriat | 71 | Spotify for Podcasters | 73 |
| 76 | ![]() | Daily Stock Market News | Markus Heitkoetter | Business & Entrepreneuriat | 839 | Spotify for Podcasters | 33 |
| 77 | ![]() | The Ramsey Show Highlights | Ramsey Network | Business & Entrepreneuriat | 2000 | Megaphone | 48 |
| 78 | ![]() | Cimon Plante – L’entrepreneur boursier Détails momentanément indisponibles | Cimon Plante | Business & Entrepreneuriat | 99 | Audioboom | 63 |
| 79 | ![]() | Ask The Compound | The Compound | Business & Entrepreneuriat | 373 | Megaphone | 38 |
| 80 | ![]() | The Twenty Minute VC (20VC): Venture Capital | Startup Funding | The Pitch | Harry Stebbings | Business & Entrepreneuriat | 1527 | Libsyn | 42 |
| 81 | ![]() | The Meb Faber Show - Better Investing | The Idea Farm | Business & Entrepreneuriat | 723 | Megaphone | 58 |
| 82 | ![]() | The Market Huddle | Patrick Ceresna & Kevin Muir | Business & Entrepreneuriat | 300 | Unknown | 49 |
| 83 | ![]() | Rich Dad Radio Show: In-Your-Face Advice on Investing, Personal Finance, & Starting a Business | The Rich Dad Media Network | Business & Entrepreneuriat | 675 | Libsyn | 43 |
| 84 | ![]() | The Wolf Of All Streets | Scott Melker | Business & Entrepreneuriat | 1978 | Megaphone | 53 |
| 85 | ![]() | Money of Mine | Mineral Media | Business & Entrepreneuriat | 594 | Spotify for Podcasters | 38 |
| 86 | ![]() | InvestED: The Rule #1 Investing Podcast | Phil Town & Danielle Town | Business & Entrepreneuriat | 498 | Megaphone | 32 |
| 87 | ![]() | Barron's Live | Barron's Live | Business & Entrepreneuriat | 612 | Megaphone | 38 |
| 88 | ![]() | The Beavis Wealth Podcast | Brandon Beavis, Marc Beavis | Business & Entrepreneuriat | 602 | Unknown | 37 |
| 89 | ![]() | Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti | Business & Entrepreneuriat | 26 | Libsyn | 32 |
| 90 | ![]() | Complex Systems with Patrick McKenzie (patio11) | Patrick McKenzie | Business & Entrepreneuriat | 98 | Transistor | 58 |
| 91 | ![]() | Debt Free in 30 | Doug Hoyes | Business & Entrepreneuriat | 636 | Libsyn | 48 |
| 92 | ![]() | Money Feels | Bridget Casey and Alyssa Davies | Business & Entrepreneuriat | 104 | Buzzsprout | 72 |
| 93 | ![]() | Halftime Report | CNBC | Business & Entrepreneuriat | 1569 | Simplecast | 32 |
| 94 | ![]() | The Money with Katie Show | Katie Gatti Tassin | Business & Entrepreneuriat | 297 | Substack | 48 |
| 95 | ![]() | Palisades Gold Radio | Collin Kettell | Business & Entrepreneuriat | 34 | Blubrry | 53 |
| 96 | ![]() | Excess Returns | Excess Returns | Business & Entrepreneuriat | 582 | Spotify for Podcasters | 48 |
| 97 | ![]() | Money Girl | QuickAndDirtyTips.com | Business & Entrepreneuriat | 1062 | Acast | 43 |
| 98 | ![]() | Catching Up to FI | Bill Yount & Jackie Cummings Koski | Business & Entrepreneuriat | 247 | Libsyn | 58 |
| 99 | ![]() | Hedgeye Podcasts | Hedgeye Risk Management | Business & Entrepreneuriat | 577 | Buzzsprout | 38 |
| 100 | ![]() | The Living Market Podcast | IG Wealth Management | Business & Entrepreneuriat | 100 | Podbean | 27 |
Comprendre les classements des podcasts et les tendances (Canada)
L'univers du podcast est en constant évolution, avec de nouveaux podcasts émergeants ainsi que des habitués des classements. Nos données révèlent des tendances intéressantes dans le monde du podcast pour identifier ce que ces ténors du podcast ont en commun. Ces données aident les producteurs de podcasts à se positionner dans le top 100 et les annonceurs à trouver les partenaires qui leur correspondent.Pour celles et ceux qui s'intéressent à la création de podcasts, connaître les meilleurs plateformes d'hébergement et les auteurs les plus performants de votre catégorie peut constituer un avantage concurrentiel notable. Que vous cherchiez à lancer votre propre émission ou que vous souhaitiez simplement voir ce qui est populaire, ce classement offre un aperçu précieux du monde du podcasting.
Explorez davantage de données sur les classements des podcasts en vous plongeant dans d'autres catégories et pays, et restez en tête dans la scène des podcasts en constante évolution !
© My Podcast Data · Projet indépendant · Données issues d'Apple & Spotify



































































































