RetourLe tableau ci dessous liste chaque lien, le nombre de fois où Mind Your Home l'a utilisé, ainsi que les autres podcasts ayant cité ce même lien.
Analysez les liens partagés par Mind Your Home
Le réseau social que ce podcast cite le plus est Instagram (6 liens uniques). Une autre source qu'il mentionne souvent est Youtube (224 liens). Le lien le plus cité au total est un lien Amazon, mentionné 270 fois. Tout ce qui précède provient directement des descriptions publiques rédigées par les créateurs eux mêmes. Nous n'ajoutons, ne retirons ni ne supposons rien.
| Lien | # | Autres mentions |
|---|---|---|
270 | — | |
248 | — | |
198 | — | |
193 | — | |
191 | — | |
190 | — | |
81 | — | |
68 | — | |
34 | — | |
14 | — | |
10 | — | |
9 | ||
9 | — | |
9 | — | |
9 | — | |
9 | — | |
5 | — | |
4 | — | |
3 | — | |
3 | — | |
3 | — | |
3 | — | |
3 | — | |
3 | — | |
3 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | ||
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | ||
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | ||
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 |
© My Podcast Data · Projet indépendant · Données issues d'Apple & Spotify