RetourLe tableau ci dessous liste chaque lien, le nombre de fois où The Business Emergency Room: For Leaders Facing Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity (VUCA) l'a utilisé, ainsi que les autres podcasts ayant cité ce même lien.
Analysez les liens partagés par The Business Emergency Room: For Leaders Facing Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity (VUCA)
Le réseau social que ce podcast cite le plus est LinkedIn (35 liens uniques). Une autre source qu'il mentionne souvent est Instagram (4 liens). Le lien le plus cité au total est un lien Other, mentionné 202 fois. Tout ce qui précède provient directement des descriptions publiques rédigées par les créateurs eux mêmes. Nous n'ajoutons, ne retirons ni ne supposons rien.
| Lien | # | Autres mentions |
|---|---|---|
202 | — | |
155 | — | |
107 | — | |
95 | — | |
71 | ||
47 | — | |
3 | ||
3 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | — | |
2 | — | |
2 | — | |
2 | ||
2 | ||
2 | — | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
© My Podcast Data